| |
Diese Statistik zeigt den Gewinnquotient der einzelnen Spieler aus ihren jeweils letzten
100
Zollpunkte-Spielen seit dem Jahr 2008.
Hierbei werden die Spiele jedes Spielers jahresübergreifend ausgewertet, so dass diese Auswertung die Spielstärke
eines Spielers unabhängig davon zeigt, ob der Spieler in einem bestimmten Jahr ausreichend Spiele absolviert hat.
Auswertung für eine andere Anzahl Spiele:
Auswertung für einen anderen Zeitraum:
| Platz | Spieler | Quotient | Siege | Punkte | Erstes Spiel | Letztes Spiel |
| 1 | Robin Stentenbach | 80,0% | 80 - 20 | 421 | 21.06.2011 | 08.05.2012 |
| 2 | Danny Griesberg | 79,0% | 79 - 21 | 483 | 06.04.2010 | 08.05.2012 |
| 3 | Stephan Bayer | 77,0% | 77 - 23 | 520 | 29.06.2010 | 19.05.2012 |
| 4 | Suranga Kariyawasam | 70,0% | 70 - 30 | 329 | 26.08.2010 | 10.05.2012 |
| 5 | Florian Korsch | 69,0% | 69 - 31 | 243 | 28.07.2009 | 08.05.2012 |
| 6 | Markus Fischer | 68,0% | 68 - 32 | 248 | 23.09.2010 | 08.05.2012 |
| 7 | Leo Abolhassanzadeh | 65,0% | 65 - 35 | 257 | 11.04.2009 | 08.05.2012 |
| 8 | Oliver Heunemann | 62,0% | 62 - 38 | 216 | 15.04.2010 | 10.04.2012 |
| 9 | Thierry Fournier | 61,0% | 61 - 39 | 240 | 21.04.2011 | 19.05.2012 |
| 10 | Walter Pietrusziak | 61,0% | 61 - 39 | 156 | 29.07.2010 | 19.05.2012 |
| 11 | Thomas Gietmann | 60,0% | 60 - 40 | 189 | 09.06.2011 | 08.05.2012 |
| 12 | Hubs Stentenbach | 60,0% | 60 - 40 | 105 | 16.08.2011 | 19.05.2012 |
| 13 | Hans-Heinrich Dittrich | 59,0% | 59 - 41 | 188 | 17.05.2011 | 10.05.2012 |
| 14 | Werner Thielisch | 58,0% | 58 - 42 | 141 | 12.07.2011 | 12.05.2012 |
| 15 | Werner Porten | 58,0% | 58 - 42 | 95 | 21.07.2011 | 17.05.2012 |
| 16 | Lasse Stentenbach | 58,0% | 58 - 42 | 92 | 26.07.2011 | 10.05.2012 |
| 17 | Albert Vanfleteren | 58,0% | 58 - 42 | 88 | 04.06.2009 | 24.09.2011 |
| 18 | Bernd Heunemann | 57,0% | 57 - 43 | 140 | 02.08.2011 | 12.05.2012 |
| 19 | Dirk Ehl | 57,0% | 57 - 43 | 135 | 30.07.2009 | 27.03.2012 |
| 20 | Bernd Ickenroth | 57,0% | 57 - 43 | 113 | 29.07.2008 | 14.04.2012 |
| 21 | Winni Schardt | 57,0% | 57 - 43 | 55 | 14.10.2010 | 10.05.2012 |
| 22 | Jan Runo | 56,0% | 56 - 44 | 114 | 17.04.2008 | 08.09.2009 |
| 23 | Gerd Walk | 56,0% | 56 - 44 | 69 | 12.05.2011 | 08.05.2012 |
| 24 | Jörg Alshut | 54,0% | 54 - 46 | 71 | 29.03.2011 | 03.05.2012 |
| 25 | Gilles Dubois | 53,0% | 53 - 47 | 67 | 28.06.2011 | 19.05.2012 |
| 26 | Frank Harrichhausen | 52,0% | 52 - 48 | 22 | 13.10.2009 | 19.05.2012 |
| 27 | Hubertus Lilienthal | 52,0% | 52 - 48 | 17 | 21.07.2009 | 19.04.2012 |
| 28 | Volker Nagel | 52,0% | 52 - 48 | -10 | 02.04.2011 | 10.05.2012 |
| 29 | Uwe Sistig | 51,0% | 51 - 49 | 20 | 28.10.2010 | 17.05.2012 |
| 30 | Gisela Möller | 49,0% | 49 - 51 | 2 | 06.07.2010 | 12.04.2012 |
| 31 | Martin Agena | 48,0% | 48 - 52 | -36 | 06.07.2010 | 17.05.2012 |
| 32 | Burkhard von Hofe | 48,0% | 48 - 52 | -47 | 26.04.2008 | 28.04.2012 |
| 33 | Norbert Overbeck | 47,0% | 47 - 53 | -7 | 14.04.2009 | 10.05.2012 |
| 34 | Stefan Schulz | 45,0% | 45 - 55 | -11 | 28.06.2011 | 19.05.2012 |
| 35 | Klaus Hombach | 45,0% | 45 - 55 | -49 | 30.06.2009 | 24.05.2011 |
| 36 | Nina Hennekes | 44,0% | 44 - 56 | 10 | 21.09.2010 | 10.05.2012 |
| 37 | René Hounsou | 43,0% | 43 - 57 | -71 | 21.05.2009 | 07.07.2011 |
| 38 | Monika Reichert | 43,0% | 43 - 57 | -114 | 24.09.2009 | 01.05.2012 |
| 39 | Uli Engbrocks | 42,0% | 42 - 58 | -162 | 05.10.2010 | 14.04.2012 |
| 40 | Susanne Siebert | 41,0% | 41 - 59 | -149 | 24.07.2008 | 07.07.2011 |
Die Liste zeigt nur die erfolgreichsten 40 Spieler in dieser Kategorie.
|
|