Pétanque- und Boules-Club Altstadtfreunde Bonn e.V.
13. Bonner Stadtmeisterschaft
Die 13. Bonner Stadtmeisterschaft fand am 28.08.2005 mit einer Rekordbeteiligung von 49 Teams in Auerberg statt. Im Finale kam es zum familieninternen Duell "Heune gegen Heune", was bedeutet, dass seit zuletzt 2000 und 2001 die Altstadtfreunde den Einzeltitel unter sich ausmachen konnten.
|
Markus Fischer behielt mit Bernd Heunemann durch ein 13:7 die Oberhand gegen Walter Pietrusziak mit Oliver Heunemann. Einen frühen 6:0 Vorsprung liessen sie sich nicht mehr nehmen, auch wenn bei 10:4 nach einem Positionswechsel des Gegners noch kurzfristig Spannung aufkam. Titelverteidiger Frank Erlach und Bernd Ickenroth mussten sich nach einem Fanny gegen Stephan Bayer und Marco Schumacher (BCP) mit dem 4. Platz zufrieden geben. |
Neben den genannten Teams auf den Plätzen 1,2 und 4 sorgte das vierte gesetzte Team (Thierry Fournier mit Reimund Priesnitz) mit Platz 12 einmal mehr dafür, dass die Altstadtfreunde mit diesmal deutlichem Vorsprung die Vereinswertung für sich entscheiden konnten.
Neben den Sponsoren GA-Bonn und Sparkasse KölnBonn gilt der Dank vor allem Norbert Neu und den Boulefreunden Auerberg, die ein prima Ambiente für eine gelungene Veranstaltung geschaffen haben!
Endstand Stadtmeisterschaft
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein |
| 1. | Bernd Heunemann | Markus Fischer | ASF |
| 2. | Oliver Heunemann | Walter Pietrusziak | ASF |
| 3. | Marco Schumacher | Stephan Bayer | BGO / ASF |
| 4. | Bernd Ickenroth | Frank Erlach | ASF |
Vereinswertung
Platz | Verein | Summe | Erzielte Platzierungen |
||||
| 1. | Altstadtfreunde Bonn | ASF | 19 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| 2. | BCP Bad Godesberg | BGO | 41 | 5 | 9 | 11 | 15 |
| 3. | Schlossbach-Bouler Röttgen | RÖT | 83 | 8 | 19 | 24 | 32 |
| 4. | BC Ennert | ENN | 104 | 6 | 22 | 34 | 42 |
| 5. | SG Auerberg | AUE | 114 | 23 | 28 | 30 | 33 |
| 6. | Funny Poppelsdorf | POP | 132 | 18 | 26 | 39 | 49 |
Endrangliste Einzelwertung nach der 5. Runde
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | BHZ | Punkte |
| 1. | Oliver Heunemann | Walter Pietrusziak | ASF | 5-0 | 16 | 65:30 |
| 2. | Bernd Heunemann | Markus Fischer | ASF | 5-0 | 14 | 65:23 |
| 3. | Marco Schumacher | Stephan Bayer | BGO / ASF | 4-1 | 16 | 60:25 |
| 4. | Bernd Ickenroth | Frank Erlach | ASF | 4-1 | 16 | 56:25 |
| 5. | Didier Specht | Siggi Binder | BGO | 4-1 | 16 | 61:41 |
| 6. | Detlev Runo | Jan Runo | ENN | 4-1 | 14 | 54:40 |
| 7. | Karl-Heinz Renzler | Siglinde Ahlmann | BGO | 4-1 | 13 | 62:36 |
| 8. | Laura Schardt | Patou Andrianasoloaina | RÖT | 4-1 | 13 | 59:38 |
| 9. | Alain Boucher | Diego Rodriguez | BGO | 4-1 | 12 | 64:47 |
| 10. | Paul Schoppmann | Rainer Miebach | BGO | 3-2 | 16 | 54:44 |
| 11. | Florian Korsch | Max Borsche | BGO | 3-2 | 16 | 60:52 |
| 12. | Reimund Priesnitz | Thierry Fournier | ASF | 3-2 | 16 | 50:44 |
| 13. | Guntram John | Martina Rösner | ASF / POP | 3-2 | 16 | 57:52 |
| 14. | Suranga Kariyawasam | Werner Thielisch | ASF | 3-2 | 15 | 48:44 |
| 15. | Jörn Densing | Werner Voosen | BGO | 3-2 | 14 | 54:50 |
| 16. | Danny Griesberg | Solmaz Karamy | BGO | 3-2 | 14 | 46:49 |
| 17. | Helmut Scheuer | Werner Willems | ASF | 3-2 | 13 | 44:39 |
| 18. | Burkhard von Hofe | Ekhard Truzenberger | POP | 3-2 | 13 | 45:43 |
| 19. | Pascal Obermann | Uli Kluge | RÖT | 3-2 | 13 | 53:56 |
| 20. | Dirk Ehl | Werner Porten | ASF | 3-2 | 12 | 54:37 |
| 21. | Jürgen Hof | Louis Wolffram | ASF | 3-2 | 12 | 47:46 |
| 22. | Bernd Zander | Rüdiger Korsch | ENN | 3-2 | 12 | 45:52 |
| 23. | Fabian Droste | Norbert Neu | AUE | 3-2 | 11 | 48:49 |
| 24. | Monika Schardt | Winni Schardt | RÖT | 3-2 | 10 | 55:49 |
| 25. | Frank Harrichhausen | Uwe Sistig | ASF | 3-2 | 10 | 51:51 |
| 26. | Jürgen Theisen | Martin Blachmann | POP | 2-3 | 16 | 56:52 |
| 27. | Hans-Heinrich Dittrich | Martin Agena | ASF | 2-3 | 15 | 48:61 |
| 28. | Jürgen Haffke | Willi Klein | AUE | 2-3 | 13 | 58:54 |
| 29. | Felix Rösner | Mario Rösner | POP / ASF | 2-3 | 13 | 48:47 |
| 30. | Milla Al Boshi | Saffar Al Boshi | AUE | 2-3 | 13 | 35:48 |
| 31. | Bene Neustein | Walter Höller | POP | 2-3 | 13 | 37:61 |
| 32. | Lino Bier | Thomas Vogt | RÖT | 2-3 | 12 | 59:44 |
| 33. | Margot Felten | Robert Urbé | AUE | 2-3 | 12 | 48:43 |
| 34. | Margit Korsch | Wolfram Beisel | ENN | 2-3 | 12 | 44:52 |
| 35. | Christina Widera | Heinz Rulands | BGO | 2-3 | 11 | 44:55 |
| 36. | Bärbel Bestler | Reinhold Prystawik | RÖT | 2-3 | 11 | 39:54 |
| 37. | Karin Märtens | Michael Märtens | RÖT | 2-3 | 11 | 38:59 |
| 38. | Ingrid Kleinöder | Monika Behling | ENN | 2-3 | 10 | 51:50 |
| 39. | Horst Judith | Hubertus Lilienthal | POP | 2-3 | 10 | 54:57 |
| 40. | Albert Vanfleteren | Ushi Gerhardts | ASF | 2-3 | 8 | 50:50 |
| 41. | Jupp Gierse | Lothar Strunk | RÖT | 1-4 | 14 | 49:64 |
| 42. | Nico Beisel | Ulrich Engel | ENN | 1-4 | 13 | 42:60 |
| 43. | Bernadette Vianden | Doris Heck | RÖT | 1-4 | 12 | 51:64 |
| 44. | Michael Langer | Werner Gössel | --- | 1-4 | 12 | 35:58 |
| 45. | Evelyne Preiss | Uli Engbrocks | ASF | 1-4 | 11 | 46:56 |
| 46. | Helmut Schallmo | Martina Greven | ASF | 1-4 | 11 | 26:57 |
| 47. | Ingrid Schick-Sollmann | Jupp Menzen | BGO | 1-4 | 9 | 43:52 |
| 48. | Gerd Bruckerhoff | Ingo Seiffert | RÖT | 1-4 | 9 | 35:63 |
| 49. | Klaus Hombach | Klaus Thull | POP | 1-4 | 8 | 47:52 |
Eindrücke von der Bonner Stadtmeisterschaft 2005
Wir danken Wolfgang Vianden, Werner Thielisch und Werner Porten für die Überlassung der Fotos.