Die Zollpunkteliste ist eine Rangliste des Pétanque- und Boules-Club Altstadtfreunde
Bonn und hat seinen Namen vom Spielort am Alten Zoll in Bonn.
Die Rangliste ist in verschiedene Abschnitte unterteilt. Zuerst kommen die Vereinsspieler mit mehr als
40 Spielen, danach die Spieler mit mehr als 10 Spielen.
Das Anklicken eines Spielernamens eröffnet ungeahnte Dimensionen.
Platz | Name | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Quotient | |
1 | | 46 | 40 | 6 | 275 | 86,96 | 94,96 |
2 | | 162 | 113 | 49 | 440 | 69,75 | 92,35 |
3 | | 50 | 38 | 12 | 240 | 76,00 | 83,60 |
4 | | 132 | 87 | 45 | 296 | 65,91 | 83,31 |
5 | | 102 | 67 | 35 | 236 | 65,69 | 79,09 |
6 | | 92 | 61 | 31 | 208 | 66,30 | 78,50 |
7 | | 73 | 49 | 24 | 222 | 67,12 | 76,92 |
8 | | 101 | 63 | 38 | 122 | 62,38 | 74,98 |
9 | | 147 | 85 | 62 | 186 | 57,82 | 74,82 |
10 | | 135 | 78 | 57 | 189 | 57,78 | 73,38 |
11 | | 154 | 86 | 68 | 130 | 55,84 | 73,04 |
12 | | 149 | 83 | 66 | 111 | 55,70 | 72,30 |
13 | | 136 | 76 | 60 | 191 | 55,88 | 71,08 |
14 | | 52 | 33 | 19 | 114 | 63,46 | 70,06 |
15 | | 78 | 47 | 31 | 162 | 60,26 | 69,66 |
16 | | 82 | 47 | 35 | 105 | 57,32 | 66,72 |
17 | | 84 | 46 | 38 | 68 | 54,76 | 63,96 |
18 | | 56 | 32 | 24 | 40 | 57,14 | 63,54 |
19 | | 87 | 47 | 40 | 100 | 54,02 | 63,42 |
20 | | 73 | 39 | 34 | -3 | 53,42 | 61,22 |
21 | | 69 | 36 | 33 | 2 | 52,17 | 59,37 |
22 | | 44 | 24 | 20 | 54 | 54,55 | 59,35 |
23 | | 71 | 35 | 36 | -16 | 49,30 | 56,30 |
24 | | 66 | 32 | 34 | -48 | 48,48 | 54,88 |
25 | | 118 | 51 | 67 | -91 | 43,22 | 53,42 |
26 | | 75 | 34 | 41 | 27 | 45,33 | 52,13 |
27 | | 81 | 36 | 45 | -115 | 44,44 | 51,64 |
28 | | 102 | 43 | 59 | -126 | 42,16 | 50,76 |
29 | | 87 | 36 | 51 | -184 | 41,38 | 48,58 |
30 | | 88 | 34 | 54 | -168 | 38,64 | 45,44 |
31 | | 45 | 18 | 27 | -86 | 40,00 | 43,60 |
32 | | 59 | 21 | 38 | -93 | 35,59 | 39,79 |
33 | | 147 | 45 | 102 | -442 | 30,61 | 39,61 |
34 | | 40 | 13 | 27 | -91 | 32,50 | 35,10 |
35 | | 68 | 16 | 52 | -262 | 23,53 | 26,73 |
36 | | 11 | 8 | 3 | 23 | 72,73 | 72,73 |
37 | | 44 | 31 | 13 | 104 | 70,45 | 70,45 |
38 | | 33 | 21 | 12 | 51 | 63,64 | 63,64 |
39 | | 38 | 24 | 14 | 95 | 63,16 | 63,16 |
40 | | 19 | 12 | 7 | 50 | 63,16 | 63,16 |
41 | | 21 | 13 | 8 | 6 | 61,90 | 61,90 |
42 | | 19 | 11 | 8 | 11 | 57,89 | 57,89 |
43 | | 40 | 23 | 17 | 73 | 57,50 | 57,50 |
44 | | 15 | 8 | 7 | 12 | 53,33 | 53,33 |
45 | | 31 | 16 | 15 | 6 | 51,61 | 51,61 |
46 | | 35 | 18 | 17 | -7 | 51,43 | 51,43 |
47 | | 16 | 8 | 8 | -25 | 50,00 | 50,00 |
48 | | 21 | 10 | 11 | 9 | 47,62 | 47,62 |
49 | | 21 | 10 | 11 | -15 | 47,62 | 47,62 |
50 | | 19 | 9 | 10 | -4 | 47,37 | 47,37 |
51 | | 21 | 9 | 12 | -38 | 42,86 | 42,86 |
52 | | 33 | 14 | 19 | -26 | 42,42 | 42,42 |
53 | | 17 | 7 | 10 | -33 | 41,18 | 41,18 |
54 | | 22 | 9 | 13 | -14 | 40,91 | 40,91 |
55 | | 22 | 9 | 13 | -22 | 40,91 | 40,91 |
56 | | 10 | 4 | 6 | 0 | 40,00 | 40,00 |
57 | | 10 | 4 | 6 | -15 | 40,00 | 40,00 |
58 | | 28 | 11 | 17 | -53 | 39,29 | 39,29 |
59 | | 31 | 12 | 19 | -74 | 38,71 | 38,71 |
60 | | 29 | 11 | 18 | -42 | 37,93 | 37,93 |
61 | | 35 | 13 | 22 | -59 | 37,14 | 37,14 |
62 | | 11 | 4 | 7 | -31 | 36,36 | 36,36 |
63 | | 22 | 8 | 14 | -71 | 36,36 | 36,36 |
64 | | 17 | 6 | 11 | -39 | 35,29 | 35,29 |
65 | | 15 | 5 | 10 | -25 | 33,33 | 33,33 |
66 | | 12 | 4 | 8 | -31 | 33,33 | 33,33 |
67 | | 24 | 7 | 17 | -83 | 29,17 | 29,17 |
68 | | 22 | 6 | 16 | -83 | 27,27 | 27,27 |
69 | | 15 | 4 | 11 | -42 | 26,67 | 26,67 |
70 | | 30 | 8 | 22 | -71 | 26,67 | 26,67 |
71 | | 19 | 5 | 14 | -75 | 26,32 | 26,32 |
72 | | 17 | 4 | 13 | -65 | 23,53 | 23,53 |
73 | | 29 | 6 | 23 | -112 | 20,69 | 20,69 |
74 | | 15 | 3 | 12 | -63 | 20,00 | 20,00 |
75 | | 15 | 3 | 12 | -81 | 20,00 | 20,00 |
76 | | 12 | 2 | 10 | -66 | 16,67 | 16,67 |
77 | | 10 | 1 | 9 | -54 | 10,00 | 10,00 |
78 | | 24 | 2 | 22 | -167 | 8,33 | 8,33 |
79 | | 2 | 2 | 0 | 9 | 100,00 | 100,00 |
80 | | 5 | 4 | 1 | 15 | 80,00 | 80,00 |
81 | | 4 | 3 | 1 | 16 | 75,00 | 75,00 |
82 | | 3 | 2 | 1 | 14 | 66,67 | 66,67 |
83 | | 6 | 4 | 2 | 13 | 66,67 | 66,67 |
84 | | 3 | 2 | 1 | 13 | 66,67 | 66,67 |
85 | | 8 | 5 | 3 | 21 | 62,50 | 62,50 |
86 | | 9 | 5 | 4 | 7 | 55,56 | 55,56 |
87 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 50,00 | 50,00 |
88 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,00 | 50,00 |
89 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 50,00 |
90 | | 9 | 4 | 5 | 6 | 44,44 | 44,44 |
91 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 40,00 | 40,00 |
92 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 40,00 | 40,00 |
93 | | 5 | 2 | 3 | -11 | 40,00 | 40,00 |
94 | | 3 | 1 | 2 | 5 | 33,33 | 33,33 |
95 | | 4 | 1 | 3 | -15 | 25,00 | 25,00 |
96 | | 5 | 1 | 4 | -20 | 20,00 | 20,00 |
97 | | 9 | 1 | 8 | -75 | 11,11 | 11,11 |
98 | | 1 | 0 | 1 | -3 | 0,00 | 0,00 |
99 | | 1 | 0 | 1 | -5 | 0,00 | 0,00 |
100 | | 3 | 0 | 3 | -16 | 0,00 | 0,00 |
101 | | 2 | 0 | 2 | -17 | 0,00 | 0,00 |
102 | | 3 | 0 | 3 | -27 | 0,00 | 0,00 |
Stand: 27.10.2011